IL 60% - 80%
proviene da insufficienza venosa cronica, che colpisce il 35% della popolazione bianca adulta
IL 93%
delle ulcere croniche delle gambe guarisce in 12 mesi
Tasso di recidiva del
70%entro tre mesi dalla guarigione
IL 60% - 80%
proviene da insufficienza venosa cronica, che colpisce il 35% della popolazione bianca adulta
IL 93%
delle ulcere croniche delle gambe guarisce in 12 mesi
Tasso di recidiva
DEL 70%
entro tre mesi dalla guarigione
La causa principale delle ulcere agli arti inferiori è l’insufficienza venosa cronica (IVC). Questa condizione si manifesta quando le valvole delle vene non funzionano più in maniera corretta, permettendo al sangue di defluire all’indietro nella porzione venosa inferiore.
Esistono numerosi fattori di rischio per l’ulcerazione venosa:
ereditarietà
obesità
ostruzione venosa
età avanzata
SIGN UP to our newsletter
Sign up to our newsletter to be among the first to receive offers and news.
Welcare Industries S.p.A © 2024 | VAT 01232670552 | REA MI – 2073626 | All Rights Reserved | Privacy Policy | Credits
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Questo cookie serve per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Sei un operatore sanitario?
Accedi per visualizzare i contenuti dedicati
Sei un operatore sanitario?
Accedi per visualizzare i contenuti dedicati
Sei un operatore sanitario?
Accedi per visualizzare i contenuti dedicati